Wybierz rok z listy:
Wartości skrajne zarejestrowane w roku: 2024
Temperatura
Parametr | Wartość | Data / Uwagi |
---|---|---|
Temperatura powietrza maksymalna | 36 °C | 2024-07-10 14:55:15 |
Temperatura powietrza minimalna | -19.1 °C | 2024-01-10 03:05:15 |
Temperatura powietrza średnia | 13.4 °C | - |
Temperatura odczuwalna maksymalna | 39.6 °C | 2024-07-10 14:50:15 |
Temperatura odczuwalna minimalna | -20.9 °C | 2024-01-10 03:05:15 |
Największa dobowa różnica temperatur | 22.9 °C | 2024-04-07 |
Najmniejsza dobowa różnica temperatur | 1.6 °C | 2024-01-15 |
Dni w których temperatura spadła poniżej 0°C | 37 | |
Dni w których temperatura spadła poniżej -5°C | 11 | |
Dni w których temperatura spadła poniżej -10°C | 5 | |
Dni w których temperatura nie wzrosła powyżej 0°C | 4 | Mróz całą dobę |
Dni z temperaturą powyżej 25°C | 88 | |
Dni z temperaturą powyżej 30°C | 31 | |
Dni z temperaturą powyżej 35°C | 1 | |
Dni z tropikalną nocą | 0 | Temperatura minimalna nie mniejsza niż 20°C |
SMOG
Parametr | Wartość | Data |
---|---|---|
Dzień z najgorszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 76.1 µg/m | 2024-01-06 |
Dzień z najlepszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 0.3 µg/m | 2024-04-16 |
Miesiąc z najlepszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 6.2 µg/m | 2024-05 |
Miesiąc z najgorszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 25.7 µg/m | 2024-03 |
Ciśnienie
Parametr | Wartość | Data |
---|---|---|
Ciśnienie bezwzględne maksymalne | 1009.5 hPa | 2024-01-28 11:05:15 |
Ciśnienie bezwzględne minimalne | 959.2 hPa | 2024-01-17 23:25:14 |
Ciśnienie bezwzględne średnie | 986.9 hPa |
Wilgotność
Parametr | Wartość | Data |
---|---|---|
Najniższa wilgotność powietrza | 23 % | 2024-05-13 14:35:14 |
Wiatr
Parametr | Wartość | Data |
---|---|---|
Najwyższa prędkość wiatru | 56 km/h = 15.6 m/s | 2024-02-07 05:35 |
Najwyższy poryw wiatru | 111.4 km/h = 30.9 m/s | 2024-02-07 03:35 |
Średnia prędkość wiatru | 4.6 km/h = 1.3 m/s | |
Średni poryw wiatru | 9.9 km/h = 2.8 m/s | |
Dzień z największą średnią prędkością wiatru | 19.5 km/h = 5.4 m/s | 2024-01-15 |
Dzień z najmniejszą średnią prędkością wiatru | 1 km/h = 0.3 m/s | 2024-02-29 |
Dni z wiatrem > 40km/h | 3 |
Opady deszczu
Parametr | Wartość | Data |
---|---|---|
Największy opad w ciągu godziny | 162.6 mm = 162.6 l | 2024-09-15 06:00 |
Największy opad w ciągu dnia | 265.7 mm = 265.7 l | 2024-09-15 |
Największy opad w ciągu miesiąca | 427.2 mm = 427.2 l | 2024-09 |
Najmniejszy opad w ciągu miesiąca | 13.4 mm = 13.4 l | 2024-01 |
Suma roczna opadów | 894.4 mm = 894.4 l | |
Ilość dni w których nie padał deszcz | 135 | |
Ilość dni w których padał deszcz | 125 | |
Dni z lekkim opadem do 25mm | 77 | |
Dni z umiarkowanym opadem od 25mm do 75 mm | 26 | |
Dni z obfitym opadem powyżej 75mm | 22 |
Indeks UV
Parametr | Wartość | Data |
---|---|---|
Najwyższy Indeks UV | 11.5 | 2024-06-17 11:00:15 |
Dni z niebezpiecznym Indeksem UV > 7 | 126 | |
Średni Indeks UV | 2.2 |