Wybierz rok z listy:
Wartości skrajne zarejestrowane w roku: 2023
Temperatura
Parametr | Wartość | Data / Uwagi |
---|---|---|
Temperatura powietrza maksymalna | 26.3 °C | 2023-05-21 16:45:15 |
Temperatura powietrza minimalna | -10.2 °C | 2023-02-07 06:55:15 |
Temperatura powietrza średnia | 6.5 °C | - |
Temperatura odczuwalna maksymalna | 28.3 °C | 2023-05-21 16:45:15 |
Temperatura odczuwalna minimalna | -12 °C | 2023-02-07 06:00:15 |
Największa dobowa różnica temperatur | 21.7 °C | 2023-05-01 |
Najmniejsza dobowa różnica temperatur | 0.8 °C | 2023-01-23 |
Dni w których temperatura spadła poniżej 0°C | 56 | |
Dni w których temperatura spadła poniżej -5°C | 12 | |
Dni w których temperatura spadła poniżej -10°C | 1 | |
Dni w których temperatura nie wzrosła powyżej 0°C | 4 | Mróz całą dobę |
Dni z temperaturą powyżej 25°C | 1 | |
Dni z temperaturą powyżej 30°C | 0 | |
Dni z temperaturą powyżej 35°C | 0 | |
Dni z tropikalną nocą | 0 | Temperatura minimalna nie mniejsza niż 20°C |
SMOG
Parametr | Wartość | Data |
---|---|---|
Dzień z najgorszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 71.4 µg/m | 2023-01-27 |
Dzień z najlepszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 2.3 µg/m | 2023-05-31 |
Miesiąc z najlepszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 3.8 µg/m | 2023-06 |
Miesiąc z najgorszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 31.3 µg/m | 2023-01 |
Ciśnienie
Parametr | Wartość | Data |
---|---|---|
Ciśnienie bezwzględne maksymalne | 1015.4 hPa | 2023-02-08 10:45:15 |
Ciśnienie bezwzględne minimalne | 959.8 hPa | 2023-01-17 04:05:15 |
Ciśnienie bezwzględne średnie | 989.7 hPa |
Wilgotność
Parametr | Wartość | Data |
---|---|---|
Najniższa wilgotność powietrza | 32.6 % | 2023-03-17 15:25:15 |
Wiatr
Parametr | Wartość | Data |
---|---|---|
Najwyższa prędkość wiatru | 44.3 km/h = 12.3 m/s | 2023-03-28 12:35 |
Najwyższy poryw wiatru | 85.5 km/h = 23.8 m/s | 2023-03-11 14:35 |
Średnia prędkość wiatru | 5.7 km/h = 1.6 m/s | |
Średni poryw wiatru | 11.8 km/h = 3.3 m/s | |
Dzień z największą średnią prędkością wiatru | 16.6 km/h = 4.6 m/s | 2023-01-30 |
Dzień z najmniejszą średnią prędkością wiatru | 0 km/h = 0 m/s | 2023-06-01 |
Dni z wiatrem > 40km/h | 2 |
Opady deszczu
Parametr | Wartość | Data |
---|---|---|
Największy opad w ciągu godziny | 3.9 mm = 3.9 l | 2023-01-05 07:00 |
Największy opad w ciągu dnia | 9.8 mm = 9.8 l | 2023-04-13 |
Największy opad w ciągu miesiąca | 67.1 mm = 67.1 l | 2023-04 |
Najmniejszy opad w ciągu miesiąca | 0 mm = 0 l | 2023-06 |
Suma roczna opadów | 165.1 mm = 165.1 l | |
Ilość dni w których nie padał deszcz | 84 | |
Ilość dni w których padał deszcz | 68 | |
Dni z lekkim opadem do 25mm | 44 | |
Dni z umiarkowanym opadem od 25mm do 75 mm | 20 | |
Dni z obfitym opadem powyżej 75mm | 4 |
Indeks UV
Parametr | Wartość | Data |
---|---|---|
Najwyższy Indeks UV | 10.5 | 2023-04-15 14:20:15 |
Dni z niebezpiecznym Indeksem UV > 7 | 50 | |
Średni Indeks UV | 1.9 |