Wybierz rok z listy:
Wartości skrajne zarejestrowane w roku: 2026
Temperatura
| Parametr | Wartość | Data / Uwagi |
|---|---|---|
| Temperatura powietrza maksymalna | 39.7 °C | 2026-06-28 17:15:15 |
| Temperatura powietrza minimalna | -14.4 °C | 2026-01-09 06:20:15 |
| Temperatura powietrza średnia | 8.3 °C | - |
| Temperatura odczuwalna maksymalna | 43.4 °C | 2026-06-28 17:15:15 |
| Temperatura odczuwalna minimalna | -14 °C | 2026-01-09 02:30:15 |
| Największa dobowa różnica temperatur | 23.8 °C | 2026-05-03 |
| Najmniejsza dobowa różnica temperatur | 1.4 °C | 2026-01-28 |
| Dni w których temperatura spadła poniżej 0°C | 73 | |
| Dni w których temperatura spadła poniżej -5°C | 23 | |
| Dni w których temperatura spadła poniżej -10°C | 3 | |
| Dni w których temperatura nie wzrosła powyżej 0°C | 20 | Mróz całą dobę |
| Dni z temperaturą powyżej 25°C | 29 | |
| Dni z temperaturą powyżej 30°C | 10 | |
| Dni z temperaturą powyżej 35°C | 2 | |
| Dni z tropikalną nocą | 2 | Temperatura minimalna nie mniejsza niż 20°C |
SMOG
| Parametr | Wartość | Data |
|---|---|---|
| Dzień z najgorszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 95.6 µg/m | 2026-02-06 |
| Dzień z najlepszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 0.4 µg/m | 2026-05-28 |
| Miesiąc z najlepszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 6.9 µg/m | 2026-06 |
| Miesiąc z najgorszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 42.5 µg/m | 2026-01 |
Ciśnienie
| Parametr | Wartość | Data |
|---|---|---|
| Ciśnienie bezwzględne maksymalne | 1004.5 hPa | 2026-05-25 09:55:16 |
| Ciśnienie bezwzględne minimalne | 955.1 hPa | 2026-02-12 15:55:15 |
| Ciśnienie bezwzględne średnie | 987.9 hPa |
Wilgotność
| Parametr | Wartość | Data |
|---|---|---|
| Najniższa wilgotność powietrza | 25.9 % | 2026-04-28 15:40:15 |
Wiatr
| Parametr | Wartość | Data |
|---|---|---|
| Najwyższa prędkość wiatru | 17.6 km/h = 4.9 m/s | 2026-05-11 19:20 |
| Najwyższy poryw wiatru | 39.6 km/h = 11 m/s | 2026-06-16 10:10 |
| Średnia prędkość wiatru | 2.8 km/h = 0.8 m/s | |
| Średni poryw wiatru | 5.1 km/h = 1.4 m/s | |
| Dzień z największą średnią prędkością wiatru | 9.8 km/h = 2.7 m/s | 2026-01-02 |
| Dzień z najmniejszą średnią prędkością wiatru | 0 km/h = 0 m/s | 2026-06-07 |
| Dni z wiatrem > 40km/h | 0 |
Opady deszczu
| Parametr | Wartość | Data |
|---|---|---|
| Największy opad w ciągu godziny | 7 mm = 7 l | 2026-06-20 18:00 |
| Największy opad w ciągu dnia | 18.7 mm = 18.7 l | 2026-06-20 |
| Największy opad w ciągu miesiąca | 84.4 mm = 84.4 l | 2026-06 |
| Najmniejszy opad w ciągu miesiąca | 12.9 mm = 12.9 l | 2026-01 |
| Suma roczna opadów | 204.8 mm = 204.8 l | |
| Ilość dni w których nie padał deszcz | 64 | |
| Ilość dni w których padał deszcz | 117 | |
| Dni z lekkim opadem do 25mm | 96 | |
| Dni z umiarkowanym opadem od 25mm do 75 mm | 15 | |
| Dni z obfitym opadem powyżej 75mm | 6 |
Indeks UV
| Parametr | Wartość | Data |
|---|---|---|
| Najwyższy Indeks UV | 10.7 | 2026-06-15 14:40:16 |
| Dni z niebezpiecznym Indeksem UV > 7 | 61 | |
| Średni Indeks UV | 2 |