Wybierz rok z listy:
Wartości skrajne zarejestrowane w roku: 2026
Temperatura
| Parametr | Wartość | Data / Uwagi |
|---|---|---|
| Temperatura powietrza maksymalna | 28.9 °C | 2026-05-05 15:10:15 |
| Temperatura powietrza minimalna | -14.4 °C | 2026-01-09 06:20:15 |
| Temperatura powietrza średnia | 4.8 °C | - |
| Temperatura odczuwalna maksymalna | 31.2 °C | 2026-05-05 15:10:15 |
| Temperatura odczuwalna minimalna | -14 °C | 2026-01-09 02:30:15 |
| Największa dobowa różnica temperatur | 23.8 °C | 2026-05-03 |
| Najmniejsza dobowa różnica temperatur | 1.4 °C | 2026-01-28 |
| Dni w których temperatura spadła poniżej 0°C | 73 | |
| Dni w których temperatura spadła poniżej -5°C | 23 | |
| Dni w których temperatura spadła poniżej -10°C | 3 | |
| Dni w których temperatura nie wzrosła powyżej 0°C | 20 | Mróz całą dobę |
| Dni z temperaturą powyżej 25°C | 3 | |
| Dni z temperaturą powyżej 30°C | 0 | |
| Dni z temperaturą powyżej 35°C | 0 | |
| Dni z tropikalną nocą | 0 | Temperatura minimalna nie mniejsza niż 20°C |
SMOG
| Parametr | Wartość | Data |
|---|---|---|
| Dzień z najgorszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 95.6 µg/m | 2026-02-06 |
| Dzień z najlepszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 1.1 µg/m | 2026-04-06 |
| Miesiąc z najlepszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 9.3 µg/m | 2026-05 |
| Miesiąc z najgorszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 42.5 µg/m | 2026-01 |
Ciśnienie
| Parametr | Wartość | Data |
|---|---|---|
| Ciśnienie bezwzględne maksymalne | 1004 hPa | 2026-04-30 08:35:15 |
| Ciśnienie bezwzględne minimalne | 955.1 hPa | 2026-02-12 15:55:15 |
| Ciśnienie bezwzględne średnie | 986.7 hPa |
Wilgotność
| Parametr | Wartość | Data |
|---|---|---|
| Najniższa wilgotność powietrza | 25.9 % | 2026-04-28 15:40:15 |
Wiatr
| Parametr | Wartość | Data |
|---|---|---|
| Najwyższa prędkość wiatru | 17.6 km/h = 4.9 m/s | 2026-05-11 19:20 |
| Najwyższy poryw wiatru | 37.1 km/h = 10.3 m/s | 2026-05-11 19:20 |
| Średnia prędkość wiatru | 2.9 km/h = 0.8 m/s | |
| Średni poryw wiatru | 4.9 km/h = 1.4 m/s | |
| Dzień z największą średnią prędkością wiatru | 9.8 km/h = 2.7 m/s | 2026-01-02 |
| Dzień z najmniejszą średnią prędkością wiatru | 0.6 km/h = 0.2 m/s | 2026-02-05 |
| Dni z wiatrem > 40km/h | 0 |
Opady deszczu
| Parametr | Wartość | Data |
|---|---|---|
| Największy opad w ciągu godziny | 6.7 mm = 6.7 l | 2026-05-11 19:00 |
| Największy opad w ciągu dnia | 12.6 mm = 12.6 l | 2026-05-12 |
| Największy opad w ciągu miesiąca | 34.1 mm = 34.1 l | 2026-05 |
| Najmniejszy opad w ciągu miesiąca | 12.9 mm = 12.9 l | 2026-01 |
| Suma roczna opadów | 107.6 mm = 107.6 l | |
| Ilość dni w których nie padał deszcz | 54 | |
| Ilość dni w których padał deszcz | 81 | |
| Dni z lekkim opadem do 25mm | 68 | |
| Dni z umiarkowanym opadem od 25mm do 75 mm | 11 | |
| Dni z obfitym opadem powyżej 75mm | 2 |
Indeks UV
| Parametr | Wartość | Data |
|---|---|---|
| Najwyższy Indeks UV | 9.2 | 2026-05-13 12:45:15 |
| Dni z niebezpiecznym Indeksem UV > 7 | 21 | |
| Średni Indeks UV | 1.6 |