Wybierz rok z listy:
Wartości skrajne zarejestrowane w roku: 2026
Temperatura
| Parametr | Wartość | Data / Uwagi |
|---|---|---|
| Temperatura powietrza maksymalna | 39.7 °C | 2026-06-28 17:15:15 |
| Temperatura powietrza minimalna | -14.4 °C | 2026-01-09 06:20:15 |
| Temperatura powietrza średnia | 11.5 °C | - |
| Temperatura odczuwalna maksymalna | 43.4 °C | 2026-06-28 17:15:15 |
| Temperatura odczuwalna minimalna | -14 °C | 2026-01-09 02:30:15 |
| Największa dobowa różnica temperatur | 25.4 °C | 2026-08-15 |
| Najmniejsza dobowa różnica temperatur | 1.4 °C | 2026-01-28 |
| Dni w których temperatura spadła poniżej 0°C | 73 | |
| Dni w których temperatura spadła poniżej -5°C | 23 | |
| Dni w których temperatura spadła poniżej -10°C | 3 | |
| Dni w których temperatura nie wzrosła powyżej 0°C | 20 | Mróz całą dobę |
| Dni z temperaturą powyżej 25°C | 73 | |
| Dni z temperaturą powyżej 30°C | 22 | |
| Dni z temperaturą powyżej 35°C | 7 | |
| Dni z tropikalną nocą | 6 | Temperatura minimalna nie mniejsza niż 20°C |
SMOG
| Parametr | Wartość | Data |
|---|---|---|
| Dzień z najgorszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 95.6 µg/m | 2026-02-06 |
| Dzień z najlepszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 0.2 µg/m | 2026-09-06 |
| Miesiąc z najlepszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 1.8 µg/m | 2026-09 |
| Miesiąc z najgorszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 42.5 µg/m | 2026-01 |
Ciśnienie
| Parametr | Wartość | Data |
|---|---|---|
| Ciśnienie bezwzględne maksymalne | 1004.5 hPa | 2026-05-25 09:55:16 |
| Ciśnienie bezwzględne minimalne | 955.1 hPa | 2026-02-12 15:55:15 |
| Ciśnienie bezwzględne średnie | 988.3 hPa |
Wilgotność
| Parametr | Wartość | Data |
|---|---|---|
| Najniższa wilgotność powietrza | 24.6 % | 2026-08-15 16:30:16 |
Wiatr
| Parametr | Wartość | Data |
|---|---|---|
| Najwyższa prędkość wiatru | 30.1 km/h = 8.4 m/s | 2026-08-05 20:55 |
| Najwyższy poryw wiatru | 48.9 km/h = 13.6 m/s | 2026-08-05 20:55 |
| Średnia prędkość wiatru | 3.1 km/h = 0.9 m/s | |
| Średni poryw wiatru | 6 km/h = 1.7 m/s | |
| Dzień z największą średnią prędkością wiatru | 9.8 km/h = 2.7 m/s | 2026-01-02 |
| Dzień z najmniejszą średnią prędkością wiatru | 0 km/h = 0 m/s | 2026-06-07 |
| Dni z wiatrem > 40km/h | 0 |
Opady deszczu
| Parametr | Wartość | Data |
|---|---|---|
| Największy opad w ciągu godziny | 12 mm = 12 l | 2026-08-17 17:00 |
| Największy opad w ciągu dnia | 24.9 mm = 24.9 l | 2026-08-17 |
| Największy opad w ciągu miesiąca | 87.5 mm = 87.5 l | 2026-08 |
| Najmniejszy opad w ciągu miesiąca | 3.4 mm = 3.4 l | 2026-09 |
| Suma roczna opadów | 345.9 mm = 345.9 l | |
| Ilość dni w których nie padał deszcz | 88 | |
| Ilość dni w których padał deszcz | 161 | |
| Dni z lekkim opadem do 25mm | 121 | |
| Dni z umiarkowanym opadem od 25mm do 75 mm | 29 | |
| Dni z obfitym opadem powyżej 75mm | 11 |
Indeks UV
| Parametr | Wartość | Data |
|---|---|---|
| Najwyższy Indeks UV | 10.7 | 2026-06-15 14:40:16 |
| Dni z niebezpiecznym Indeksem UV > 7 | 114 | |
| Średni Indeks UV | 2.2 |