Wybierz rok z listy:
Wartości skrajne zarejestrowane w roku: 2023
Temperatura
Parametr | Wartość | Data / Uwagi |
---|---|---|
Temperatura powietrza maksymalna | 18 °C | 2023-01-02 10:05:15 |
Temperatura powietrza minimalna | -5.9 °C | 2023-01-20 07:00:15 |
Temperatura powietrza średnia | 3.4 °C | - |
Temperatura odczuwalna maksymalna | 18.2 °C | 2023-01-01 10:50:15 |
Temperatura odczuwalna minimalna | -9 °C | 2023-01-21 06:15:15 |
Największa dobowa różnica temperatur | 12.2 °C | 2023-01-04 |
Najmniejsza dobowa różnica temperatur | 0.8 °C | 2023-01-23 |
Dni w których temperatura spadła poniżej 0°C | 16 | |
Dni w których temperatura spadła poniżej -5°C | 1 | |
Dni w których temperatura spadła poniżej -10°C | 0 | |
Dni w których temperatura nie wzrosła powyżej 0°C | 1 | Mróz całą dobę |
Dni z temperaturą powyżej 25°C | 0 | |
Dni z temperaturą powyżej 30°C | 0 | |
Dni z temperaturą powyżej 35°C | 0 | |
Dni z tropikalną nocą | 0 | Temperatura minimalna nie mniejsza niż 20°C |
SMOG
Parametr | Wartość | Data |
---|---|---|
Dzień z najgorszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 71.4 µg/m | 2023-01-27 |
Dzień z najlepszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 3 µg/m | 2023-01-05 |
Miesiąc z najlepszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 3.1 µg/m | 2023-02 |
Miesiąc z najgorszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 31.3 µg/m | 2023-01 |
Ciśnienie
Parametr | Wartość | Data |
---|---|---|
Ciśnienie bezwzględne maksymalne | 1009.7 hPa | 2023-01-24 10:35:15 |
Ciśnienie bezwzględne minimalne | 959.8 hPa | 2023-01-17 04:05:15 |
Ciśnienie bezwzględne średnie | 988.4 hPa |
Wilgotność
Parametr | Wartość | Data |
---|---|---|
Najniższa wilgotność powietrza | 47.2 % | 2023-01-02 10:00:15 |
Wiatr
Parametr | Wartość | Data |
---|---|---|
Najwyższa prędkość wiatru | 42.2 km/h = 11.7 m/s | 2023-01-12 18:15 |
Najwyższy poryw wiatru | 82.6 km/h = 22.9 m/s | 2023-01-30 12:25 |
Średnia prędkość wiatru | 5.9 km/h = 1.6 m/s | |
Średni poryw wiatru | 12.3 km/h = 3.4 m/s | |
Dzień z największą średnią prędkością wiatru | 16.6 km/h = 4.6 m/s | 2023-01-30 |
Dzień z najmniejszą średnią prędkością wiatru | 1.1 km/h = 0.3 m/s | 2023-01-23 |
Dni z wiatrem > 40km/h | 1 |
Opady deszczu
Parametr | Wartość | Data |
---|---|---|
Największy opad w ciągu godziny | 3.9 mm = 3.9 l | 2023-01-05 07:00 |
Największy opad w ciągu dnia | 5.9 mm = 5.9 l | 2023-01-23 |
Największy opad w ciągu miesiąca | 21.5 mm = 21.5 l | 2023-01 |
Najmniejszy opad w ciągu miesiąca | 0.6 mm = 0.6 l | 2023-02 |
Suma roczna opadów | 22.1 mm = 22.1 l | |
Ilość dni w których nie padał deszcz | 15 | |
Ilość dni w których padał deszcz | 17 | |
Dni z lekkim opadem do 25mm | 15 | |
Dni z umiarkowanym opadem od 25mm do 75 mm | 2 | |
Dni z obfitym opadem powyżej 75mm | 0 |
Indeks UV
Parametr | Wartość | Data |
---|---|---|
Najwyższy Indeks UV | 3.3 | 2023-01-31 10:55:15 |
Dni z niebezpiecznym Indeksem UV > 7 | 0 | |
Średni Indeks UV | 0.6 |