Wybierz rok z listy:
Wartości skrajne zarejestrowane w roku: 2023
Temperatura
Parametr | Wartość | Data / Uwagi |
---|---|---|
Temperatura powietrza maksymalna | 35.9 °C | 2023-07-15 17:35:15 |
Temperatura powietrza minimalna | -10.2 °C | 2023-02-07 06:55:15 |
Temperatura powietrza średnia | 12 °C | - |
Temperatura odczuwalna maksymalna | 39 °C | 2023-07-15 17:10:15 |
Temperatura odczuwalna minimalna | -12 °C | 2023-02-07 06:00:15 |
Największa dobowa różnica temperatur | 22.9 °C | 2023-07-15 |
Najmniejsza dobowa różnica temperatur | 0.8 °C | 2023-01-23 |
Dni w których temperatura spadła poniżej 0°C | 56 | |
Dni w których temperatura spadła poniżej -5°C | 12 | |
Dni w których temperatura spadła poniżej -10°C | 1 | |
Dni w których temperatura nie wzrosła powyżej 0°C | 4 | Mróz całą dobę |
Dni z temperaturą powyżej 25°C | 76 | |
Dni z temperaturą powyżej 30°C | 26 | |
Dni z temperaturą powyżej 35°C | 1 | |
Dni z tropikalną nocą | 1 | Temperatura minimalna nie mniejsza niż 20°C |
SMOG
Parametr | Wartość | Data |
---|---|---|
Dzień z najgorszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 71.4 µg/m | 2023-01-27 |
Dzień z najlepszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 0.6 µg/m | 2023-08-03 |
Miesiąc z najlepszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 5.6 µg/m | 2023-07 |
Miesiąc z najgorszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 31.3 µg/m | 2023-01 |
Ciśnienie
Parametr | Wartość | Data |
---|---|---|
Ciśnienie bezwzględne maksymalne | 1015.4 hPa | 2023-02-08 10:45:15 |
Ciśnienie bezwzględne minimalne | 709.4 hPa | 2023-09-19 08:35:15 |
Ciśnienie bezwzględne średnie | 989.1 hPa |
Wilgotność
Parametr | Wartość | Data |
---|---|---|
Najniższa wilgotność powietrza | 27.7 % | 2023-07-15 17:05:15 |
Wiatr
Parametr | Wartość | Data |
---|---|---|
Najwyższa prędkość wiatru | 44.3 km/h = 12.3 m/s | 2023-03-28 12:35 |
Najwyższy poryw wiatru | 85.5 km/h = 23.8 m/s | 2023-03-11 14:35 |
Średnia prędkość wiatru | 4.7 km/h = 1.3 m/s | |
Średni poryw wiatru | 10 km/h = 2.8 m/s | |
Dzień z największą średnią prędkością wiatru | 16.6 km/h = 4.6 m/s | 2023-01-30 |
Dzień z najmniejszą średnią prędkością wiatru | 0.9 km/h = 0.3 m/s | 2023-09-12 |
Dni z wiatrem > 40km/h | 2 |
Opady deszczu
Parametr | Wartość | Data |
---|---|---|
Największy opad w ciągu godziny | 10.9 mm = 10.9 l | 2023-08-17 01:00 |
Największy opad w ciągu dnia | 30.2 mm = 30.2 l | 2023-08-06 |
Największy opad w ciągu miesiąca | 121.3 mm = 121.3 l | 2023-08 |
Najmniejszy opad w ciągu miesiąca | 19 mm = 19 l | 2023-03 |
Suma roczna opadów | 427.5 mm = 427.5 l | |
Ilość dni w których nie padał deszcz | 146 | |
Ilość dni w których padał deszcz | 120 | |
Dni z lekkim opadem do 25mm | 69 | |
Dni z umiarkowanym opadem od 25mm do 75 mm | 35 | |
Dni z obfitym opadem powyżej 75mm | 16 |
Indeks UV
Parametr | Wartość | Data |
---|---|---|
Najwyższy Indeks UV | 652.8 | 2023-06-25 02:40:15 |
Dni z niebezpiecznym Indeksem UV > 7 | 130 | |
Średni Indeks UV | 2.5 |