AMATORSKA STACJA METEO PACZKÓW
AMATORSKA
STACJA METEO
Paczków woj. opolskie
Położenie: 50°27‘37".533N, 16°59'54".674E
Wysokość n.p.m. 227m
Wysokość n.p.m. 227m
Data uruchomienia : 21 marca 2017
REKORDY
Wartości skrajne zarejestrowane od początku funkcjonowania Stacji Meteo
Ilość dni : 1442
Ilość odczytów zapisanych w bazie danych : 344481
Temperatura
Parametr | Wartość | Data / Uwagi |
---|---|---|
Temperatura powietrza maksymalna | 36.8 °C | 2019-06-30 16:15:16 |
Temperatura powietrza minimalna | -19 °C | 2021-02-15 07:25:21 |
Temperatura powietrza średnia | 10.8 °C | - |
Temperatura odczuwalna maksymalna | 41 °C | 2019-06-30 16:15:16 |
Temperatura odczuwalna minimalna | -21.9 °C | 2021-01-17 21:00:16 |
Największa dobowa różnica temperatur | 27.6 °C | 2017-03-28 |
Najmniejsza dobowa różnica temperatur | 0.7 °C | 2020-10-13 |
Dni w których temperatura spadła poniżej 0°C | 314 | |
Dni w których temperatura spadła poniżej -5°C | 82 | |
Dni w których temperatura spadła poniżej -10°C | 18 | |
Dni w których temperatura nie wzrosła powyżej 0°C | 36 | Mróz całą dobę |
Dni z temperaturą powyżej 25°C | 371 | |
Dni z temperaturą powyżej 30°C | 94 | |
Dni z temperaturą powyżej 35°C | 4 | |
Dni z tropikalną nocą | 6 | Temperatura minimalna nie mniejsza niż 20°C |
SMOG
Parametr | Wartość | Data |
---|---|---|
Dzień z najgorszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 117 µg/m | 2020-12-12 |
Dzień z najlepszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 0.1 µg/m | 2019-06-29 |
Miesiąc z najlepszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 6 µg/m | 2020-07 |
Miesiąc z najgorszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 63.9 µg/m | 2018-11 |
Ciśnienie
Parametr | Wartość | Data |
---|---|---|
Ciśnienie bezwzględne maksymalne | 1018.4 hPa | 2020-01-20 14:00:15 |
Ciśnienie bezwzględne minimalne | 840.6 hPa | 2021-02-08 10:15:21 |
Ciśnienie bezwzględne średnie | 989.3 hPa |
Wilgotność
Parametr | Wartość | Data |
---|---|---|
Najniższa wilgotność powietrza | 12.4 % | 2020-03-15 14:55:15 |
Wiatr
Parametr | Wartość | Data |
---|---|---|
Najwyższa prędkość wiatru | 78.2 km/h = 21.7 m/s | 2020-02-10 05:20 |
Najwyższy poryw wiatru | 155.5 km/h = 43.2 m/s | 2020-02-10 05:45 |
Średnia prędkość wiatru | 5.6 km/h = 1.6 m/s | |
Średni poryw wiatru | 11.5 km/h = 3.2 m/s | |
Dzień z największą średnią prędkością wiatru | 26.5 km/h = 7.4 m/s | 2020-02-10 |
Dzień z najmniejszą średnią prędkością wiatru | 0.1 km/h = 0 m/s | 2021-01-02 |
Opady deszczu
Parametr | Wartość | Data |
---|---|---|
Największy opad w ciągu godziny | 49.2 mm = 49.2 l | 2020-07-02 16:00 |
Największy opad w ciągu dnia | 49.5 mm = 49.5 l | 2020-07-02 |
Największy opad w ciągu miesiąca | 238.3 mm = 238.3 l | 2020-06 |
Najmniejszy opad w ciągu miesiąca | 0 mm = 0 l | 2021-03 |
Indeks UV
Parametr | Wartość | Data |
---|---|---|
Najwyższy Indeks UV | 12.1 | 2019-07-05 14:45:16 |
Dni z niebezpiecznym Indeksem UV > 7 | 324 | |
Średni Indeks UV | 2 |