Temperatura (°C) Raport Dzienny - Okres: 2023
Dzień | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | |
1 | 17.9 | 7.5 | 4.7 | 2.1 | 5.0 | -6.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 18.0 | 7.0 | 6.6 | -0.6 | 7.4 | -7.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 10.7 | -0.5 | 5.7 | -2.7 | 3.2 | -2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 9.6 | -2.6 | 5.1 | -2.3 | 4.4 | -2.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 10.8 | 6.1 | -0.9 | -6.2 | 3.6 | -0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 9.2 | 1.6 | -0.9 | -8.5 | 5.7 | -1.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 11.7 | 0.2 | -0.4 | -10.2 | 8.3 | -0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 7.5 | -0.9 | 1.3 | -7.3 | 8.8 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 8.3 | -0.4 | 4.5 | -8.8 | 12.1 | 3.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 6.3 | 3.7 | 4.4 | -4.2 | 17.0 | 7.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 8.3 | -1.5 | 6.0 | -2.2 | 8.3 | -2.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 8.9 | 3.9 | 7.9 | 2.3 | 7.3 | -2.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 11.0 | 6.1 | 6.7 | 2.5 | 13.6 | 5.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 9.1 | 3.2 | 4.7 | -2.4 | 13.8 | 3.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 9.8 | 4.2 | 8.1 | -5.3 | 8.0 | -2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 7.0 | 0.3 | 9.1 | -2.9 | 9.1 | -3.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 7.6 | -2.4 | 10.8 | 4.5 | 14.0 | -4.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 3.0 | -1.4 | 10.9 | 7.2 | 15.9 | -1.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 3.3 | -2.4 | 8.0 | 1.5 | 18.6 | 2.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 0.5 | -5.9 | 10.5 | 0.9 | 17.7 | 7.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 0.1 | -2.2 | 11.7 | 7.0 | 10.1 | 7.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 0.7 | -0.7 | 10.6 | 3.3 | 19.8 | 6.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 1.1 | 0.3 | 11.6 | -0.9 | 19.8 | 6.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 1.7 | 0.4 | 9.1 | 3.9 | 13.0 | 10.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 1.8 | 0.3 | 6.1 | -0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 1.3 | -0.4 | 1.4 | -1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 0.0 | -0.9 | 2.1 | -2.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | -0.3 | -2.9 | 2.9 | -5.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 0.5 | -5.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | 3.7 | -2.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 3.9 | 0.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | |||||||||||||
Maksymalna | 18.0 | 11.7 | 19.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Średnia maks. | 6.4 | 6.0 | 11.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Średnia | 3.4 | 2.3 | 5.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Średnia min. | 0.4 | -1.4 | 0.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Minimalna | -5.9 | -10.2 | -7.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Legenda kolorów | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 > |
Skrypt opracowany przez Wim van der Kuil z Leuven-Template. Skrypt wykorzystuje dane zebrane przez meteopaczkow.pl