Wybierz rok z listy:
Wartości skrajne zarejestrowane w roku: 2026
Temperatura
| Parametr | Wartość | Data / Uwagi |
|---|---|---|
| Temperatura powietrza maksymalna | 12.1 °C | 2026-02-12 11:10:15 |
| Temperatura powietrza minimalna | -14.4 °C | 2026-01-09 06:20:15 |
| Temperatura powietrza średnia | -1.3 °C | - |
| Temperatura odczuwalna maksymalna | 12.4 °C | 2026-02-12 11:10:15 |
| Temperatura odczuwalna minimalna | -14 °C | 2026-01-09 02:30:15 |
| Największa dobowa różnica temperatur | 15.5 °C | 2026-01-21 |
| Najmniejsza dobowa różnica temperatur | 1.4 °C | 2026-01-28 |
| Dni w których temperatura spadła poniżej 0°C | 37 | |
| Dni w których temperatura spadła poniżej -5°C | 17 | |
| Dni w których temperatura spadła poniżej -10°C | 2 | |
| Dni w których temperatura nie wzrosła powyżej 0°C | 17 | Mróz całą dobę |
| Dni z temperaturą powyżej 25°C | 0 | |
| Dni z temperaturą powyżej 30°C | 0 | |
| Dni z temperaturą powyżej 35°C | 0 | |
| Dni z tropikalną nocą | 0 | Temperatura minimalna nie mniejsza niż 20°C |
SMOG
| Parametr | Wartość | Data |
|---|---|---|
| Dzień z najgorszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 95.6 µg/m | 2026-02-06 |
| Dzień z najlepszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 1.4 µg/m | 2026-01-03 |
| Miesiąc z najlepszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 42.5 µg/m | 2026-01 |
| Miesiąc z najgorszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 51.3 µg/m | 2026-02 |
Ciśnienie
| Parametr | Wartość | Data |
|---|---|---|
| Ciśnienie bezwzględne maksymalne | 1003.2 hPa | 2026-01-18 11:29:52 |
| Ciśnienie bezwzględne minimalne | 955.1 hPa | 2026-02-12 15:55:15 |
| Ciśnienie bezwzględne średnie | 980 hPa |
Wilgotność
| Parametr | Wartość | Data |
|---|---|---|
| Najniższa wilgotność powietrza | 42.4 % | 2026-01-21 14:25:14 |
Wiatr
| Parametr | Wartość | Data |
|---|---|---|
| Najwyższa prędkość wiatru | 10.9 km/h = 3 m/s | 2026-01-02 11:05 |
| Najwyższy poryw wiatru | 19.2 km/h = 5.3 m/s | 2026-01-02 07:50 |
| Średnia prędkość wiatru | 2.8 km/h = 0.8 m/s | |
| Średni poryw wiatru | 4.9 km/h = 1.4 m/s | |
| Dzień z największą średnią prędkością wiatru | 9.8 km/h = 2.7 m/s | 2026-01-02 |
| Dzień z najmniejszą średnią prędkością wiatru | 0.6 km/h = 0.2 m/s | 2026-02-05 |
| Dni z wiatrem > 40km/h | 0 |
Opady deszczu
| Parametr | Wartość | Data |
|---|---|---|
| Największy opad w ciągu godziny | 2.2 mm = 2.2 l | 2026-01-13 12:00 |
| Największy opad w ciągu dnia | 3.6 mm = 3.6 l | 2026-01-13 |
| Największy opad w ciągu miesiąca | 12.9 mm = 12.9 l | 2026-01 |
| Najmniejszy opad w ciągu miesiąca | 11.7 mm = 11.7 l | 2026-02 |
| Suma roczna opadów | 24.6 mm = 24.6 l | |
| Ilość dni w których nie padał deszcz | 11 | |
| Ilość dni w których padał deszcz | 34 | |
| Dni z lekkim opadem do 25mm | 32 | |
| Dni z umiarkowanym opadem od 25mm do 75 mm | 2 | |
| Dni z obfitym opadem powyżej 75mm | 0 |
Indeks UV
| Parametr | Wartość | Data |
|---|---|---|
| Najwyższy Indeks UV | 2.6 | 2026-02-12 10:10:15 |
| Dni z niebezpiecznym Indeksem UV > 7 | 0 | |
| Średni Indeks UV | 0.5 |