Wybierz rok z listy:
Wartości skrajne zarejestrowane w roku: 2026
Temperatura
| Parametr | Wartość | Data / Uwagi |
|---|---|---|
| Temperatura powietrza maksymalna | 19 °C | 2026-03-11 13:10:15 |
| Temperatura powietrza minimalna | -14.4 °C | 2026-01-09 06:20:15 |
| Temperatura powietrza średnia | 2 °C | - |
| Temperatura odczuwalna maksymalna | 19.9 °C | 2026-02-28 14:20:15 |
| Temperatura odczuwalna minimalna | -14 °C | 2026-01-09 02:30:15 |
| Największa dobowa różnica temperatur | 19.7 °C | 2026-03-07 |
| Najmniejsza dobowa różnica temperatur | 1.4 °C | 2026-01-28 |
| Dni w których temperatura spadła poniżej 0°C | 61 | |
| Dni w których temperatura spadła poniżej -5°C | 22 | |
| Dni w których temperatura spadła poniżej -10°C | 3 | |
| Dni w których temperatura nie wzrosła powyżej 0°C | 20 | Mróz całą dobę |
| Dni z temperaturą powyżej 25°C | 0 | |
| Dni z temperaturą powyżej 30°C | 0 | |
| Dni z temperaturą powyżej 35°C | 0 | |
| Dni z tropikalną nocą | 0 | Temperatura minimalna nie mniejsza niż 20°C |
SMOG
| Parametr | Wartość | Data |
|---|---|---|
| Dzień z najgorszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 95.6 µg/m | 2026-02-06 |
| Dzień z najlepszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 1.4 µg/m | 2026-01-03 |
| Miesiąc z najlepszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 23.7 µg/m | 2026-03 |
| Miesiąc z najgorszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 42.5 µg/m | 2026-01 |
Ciśnienie
| Parametr | Wartość | Data |
|---|---|---|
| Ciśnienie bezwzględne maksymalne | 1003.2 hPa | 2026-01-18 11:29:52 |
| Ciśnienie bezwzględne minimalne | 955.1 hPa | 2026-02-12 15:55:15 |
| Ciśnienie bezwzględne średnie | 985.4 hPa |
Wilgotność
| Parametr | Wartość | Data |
|---|---|---|
| Najniższa wilgotność powietrza | 32.9 % | 2026-03-03 15:20:16 |
Wiatr
| Parametr | Wartość | Data |
|---|---|---|
| Najwyższa prędkość wiatru | 10.9 km/h = 3 m/s | 2026-01-02 10:50 |
| Najwyższy poryw wiatru | 19.2 km/h = 5.3 m/s | 2026-01-02 08:10 |
| Średnia prędkość wiatru | 2.8 km/h = 0.8 m/s | |
| Średni poryw wiatru | 4.9 km/h = 1.4 m/s | |
| Dzień z największą średnią prędkością wiatru | 9.8 km/h = 2.7 m/s | 2026-01-02 |
| Dzień z najmniejszą średnią prędkością wiatru | 0.6 km/h = 0.2 m/s | 2026-02-05 |
| Dni z wiatrem > 40km/h | 0 |
Opady deszczu
| Parametr | Wartość | Data |
|---|---|---|
| Największy opad w ciągu godziny | 2.2 mm = 2.2 l | 2026-01-13 12:00 |
| Największy opad w ciągu dnia | 5.6 mm = 5.6 l | 2026-03-29 |
| Największy opad w ciągu miesiąca | 26.3 mm = 26.3 l | 2026-03 |
| Najmniejszy opad w ciągu miesiąca | 12.9 mm = 12.9 l | 2026-01 |
| Suma roczna opadów | 62.3 mm = 62.3 l | |
| Ilość dni w których nie padał deszcz | 22 | |
| Ilość dni w których padał deszcz | 68 | |
| Dni z lekkim opadem do 25mm | 60 | |
| Dni z umiarkowanym opadem od 25mm do 75 mm | 8 | |
| Dni z obfitym opadem powyżej 75mm | 0 |
Indeks UV
| Parametr | Wartość | Data |
|---|---|---|
| Najwyższy Indeks UV | 5.7 | 2026-03-27 11:00:15 |
| Dni z niebezpiecznym Indeksem UV > 7 | 0 | |
| Średni Indeks UV | 1 |