Wybierz rok z listy:
Wartości skrajne zarejestrowane w roku: 2025
Temperatura
| Parametr | Wartość | Data / Uwagi |
|---|---|---|
| Temperatura powietrza maksymalna | 33.7 °C | 2025-07-02 16:40:15 |
| Temperatura powietrza minimalna | -11.5 °C | 2025-02-19 06:50:15 |
| Temperatura powietrza średnia | 11.5 °C | - |
| Temperatura odczuwalna maksymalna | 36.7 °C | 2025-07-02 16:40:15 |
| Temperatura odczuwalna minimalna | -10.5 °C | 2025-02-19 08:05:15 |
| Największa dobowa różnica temperatur | 24.3 °C | 2025-03-06 |
| Najmniejsza dobowa różnica temperatur | 1.7 °C | 2025-02-06 |
| Dni w których temperatura spadła poniżej 0°C | 74 | |
| Dni w których temperatura spadła poniżej -5°C | 16 | |
| Dni w których temperatura spadła poniżej -10°C | 3 | |
| Dni w których temperatura nie wzrosła powyżej 0°C | 1 | Mróz całą dobę |
| Dni z temperaturą powyżej 25°C | 71 | |
| Dni z temperaturą powyżej 30°C | 16 | |
| Dni z temperaturą powyżej 35°C | 0 | |
| Dni z tropikalną nocą | 0 | Temperatura minimalna nie mniejsza niż 20°C |
SMOG
| Parametr | Wartość | Data |
|---|---|---|
| Dzień z najgorszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 72.9 µg/m | 2025-02-21 |
| Dzień z najlepszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 0.5 µg/m | 2025-10-24 |
| Miesiąc z najlepszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 6.1 µg/m | 2025-07 |
| Miesiąc z najgorszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 47.3 µg/m | 2025-02 |
Ciśnienie
| Parametr | Wartość | Data |
|---|---|---|
| Ciśnienie bezwzględne maksymalne | 1013.3 hPa | 2025-01-13 10:30:16 |
| Ciśnienie bezwzględne minimalne | 963.4 hPa | 2025-10-23 17:05:15 |
| Ciśnienie bezwzględne średnie | 989.7 hPa |
Wilgotność
| Parametr | Wartość | Data |
|---|---|---|
| Najniższa wilgotność powietrza | 20.3 % | 2025-03-05 14:55:15 |
Wiatr
| Parametr | Wartość | Data |
|---|---|---|
| Najwyższa prędkość wiatru | 50.8 km/h = 14.1 m/s | 2025-01-01 16:45 |
| Najwyższy poryw wiatru | 90.4 km/h = 25.1 m/s | 2025-01-01 19:15 |
| Średnia prędkość wiatru | 3.9 km/h = 1.1 m/s | |
| Średni poryw wiatru | 8.4 km/h = 2.3 m/s | |
| Dzień z największą średnią prędkością wiatru | 19.7 km/h = 5.5 m/s | 2025-01-01 |
| Dzień z najmniejszą średnią prędkością wiatru | 0.1 km/h = 0 m/s | 2025-10-15 |
| Dni z wiatrem > 40km/h | 1 |
Opady deszczu
| Parametr | Wartość | Data |
|---|---|---|
| Największy opad w ciągu godziny | 10.1 mm = 10.1 l | 2025-08-03 00:00 |
| Największy opad w ciągu dnia | 33.5 mm = 33.5 l | 2025-08-03 |
| Największy opad w ciągu miesiąca | 94.2 mm = 94.2 l | 2025-05 |
| Najmniejszy opad w ciągu miesiąca | 0 mm = 0 l | 2025-11 |
| Suma roczna opadów | 446.2 mm = 446.2 l | |
| Ilość dni w których nie padał deszcz | 173 | |
| Ilość dni w których padał deszcz | 132 | |
| Dni z lekkim opadem do 25mm | 87 | |
| Dni z umiarkowanym opadem od 25mm do 75 mm | 26 | |
| Dni z obfitym opadem powyżej 75mm | 19 |
Indeks UV
| Parametr | Wartość | Data |
|---|---|---|
| Najwyższy Indeks UV | 11.9 | 2025-07-10 13:00:15 |
| Dni z niebezpiecznym Indeksem UV > 7 | 131 | |
| Średni Indeks UV | 2.2 |